International Finger Size Comparison Chart
| British Sizes | U.S. Verses British | U.S. Sizes | U.S. Verses Japanese | Japanese Sizes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finger Size | ID mm | ID inch | Closest US Size | ID(inch) Closest | ID(inch) Variance | Finger Size | ID mm | ID inch | Closest US Size | ID(inch) Closest | ID(inch) Variance | Finger Size | ID mm | ID inch |
| G | 14.43 | 0.5680 | 3.375 | 0.568 | 0.0000 | 3 | 14.12 | 0.556 | 2 7/8 | 0.552 | 0.0006 | 44 | 14.00 | 0.551 |
| H | 14.82 | 0.5835 | 3.875 | 0.584 | 0.0005 | 3.5 | 14.53 | 0.572 | 3 5/8 | 0.576 | 0.0005 | 46 | 14.63 | 0.576 |
| I | 15.21 | 0.5990 | 4.375 | 0.6 | 0.0010 | 4 | 14.94 | 0.588 | 4 3/8 | 0.600 | -0.0015 | 48 | 15.29 | 0.602 |
| J | 15.61 | 0.6145 | 4.875 | 0.616 | 0.0015 | 4.5 | 15.34 | 0.604 | 5 1/4 | 0.628 | -0.0014 | 50 | 15.93 | 0.627 |
| K | 16.00 | 0.6300 | 5.25 | 0.628 | -0.0020 | 5 | 15.75 | 0.620 | 6 | 0.652 | 0.0003 | 52 | 16.56 | 0.652 |
| L | 16.40 | 0.6455 | 5.75 | 0.644 | -0.0015 | 5.5 | 16.15 | 0.636 | 6 3/4 | 0.676 | 0.0007 | 54 | 17.20 | 0.677 |
| M | 16.79 | 0.6610 | 6.25 | 0.66 | -0.0010 | 6 | 16.56 | 0.652 | 7 1/2 | 0.700 | -0.0018 | 56 | 17.83 | 0.702 |
| N | 17.18 | 0.6765 | 6.75 | 0.676 | -0.0005 | 6.5 | 16.97 | 0.668 | 8 3/4 | 0.728 | -0.0012 | 58 | 18.47 | 0.727 |
| O | 17.58 | 0.6920 | 7.25 | 0.692 | 0.0000 | 7 | 17.37 | 0.684 | 9 1/8 | 0.752 | 0.0001 | 60 | 19.10 | 0.752 |
| P | 17.97 | 0.7075 | 7.75 | 0.708 | 0.0005 | 7.5 | 17.78 | 0.700 | 9 7/8 | 0.776 | -0.0010 | 62 | 19.74 | 0.777 |
| Q | 18.36 | 0.7230 | 8.25 | 0.724 | 0.0010 | 8 | 18.19 | 0.716 | 10 3/4 | 0.804 | 0.0020 | 64 | 20.37 | 0.802 |
| R | 18.76 | 0.7385 | 8.75 | 0.74 | 0.0015 | 8.5 | 18.59 | 0.732 | 11 1/2 | 0.828 | 0.0009 | 66 | 21.01 | 0.827 |
| S | 19.15 | 0.7540 | 9.125 | 0.752 | -0.0020 | 9 | 19.00 | 0.748 | 12 1/4 | 0.852 | -0.0002 | 68 | 21.64 | 0.852 |
| T | 19.55 | 0.7695 | 9.625 | 0.768 | -0.0015 | 9.5 | 19.41 | 0.764 | 13 | 0.876 | -0.0012 | 70 | 22.28 | 0.877 |
| U | 19.94 | 0.7850 | 10.125 | 0.784 | -0.0010 | 10 | 19.81 | 0.780 | 13 7/8 | 0.904 | 0.0017 | 72 | 22.91 | 0.902 |
| V | 20.33 | 0.8005 | 10.625 | 0.8 | -0.0005 | 10.5 | 20.22 | 0.796 | 14 5/8 | 0.928 | 0.0006 | 74 | 23.55 | 0.927 |
| W | 20.73 | 0.8160 | 11.125 | 0.816 | 0.0000 | 11 | 20.62 | 0.812 | 15 3/8 | 0.952 | -0.0004 | 76 | 24.18 | 0.952 |
| X | 21.12 | 0.8315 | 11.625 | 0.832 | 0.0005 | 11.5 | 21.03 | 0.828 | 16 1/8 | 0.976 | -0.0015 | 78 | 24.82 | 0.977 |
| Y | 21.51 | 0.8470 | 12 1/8 | 0.848 | 0.0010 | 12 | 21.44 | 0.844 | 17 | 1.004 | 0.0014 | 80 | 25.48 | 1.003 |
| Z | 21.91 | 0.8625 | 12.625 | 0.864 | 0.0015 | 12.5 | 21.84 | 0.860 | 17 3/4 | 1.028 | 0.0004 | 82 | 26.11 | 1.028 |
Alloy Options
- Pure Platinum
- Platinum with 5% Gold
- Platinum with 3.5% to 10% Rhodium
- Platinum with 3.5% Iridium
ROC Advanced Tech Alloys on Request
Rochoet is happy to develop advanced PGM alloys for your particular analytical requirements.